Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren (PvdD)


Tweede Kamer: 3 / 150 / 2%
Eerste Kamer: 3 / 75 / 4%
Provinciale Staten: 24 / 572 / 4%
Gemeenteraden: 62 / 8512 / 0.7%
Europees parlement: 1 / 31 / 3%

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie (FvD)


Tweede Kamer: 3 / 150 / 2%
Eerste Kamer: 2 / 75 / 3%
Provinciale Staten: 14 / 572 / 2%
Gemeenteraden: 53 / 8512 / 0.6%
Europees parlement: 0 / 31 / 0%

SGP

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)


Tweede Kamer: 3 / 150 / 2%
Eerste Kamer: 2 / 75 / 3%
Provinciale Staten: 16 / 572 / 3%
Gemeenteraden: 229 / 8512 / 3%
Europees parlement: 1 / 31 / 3%

ChristenUnie

ChristenUnie (CU)


Tweede Kamer: 3 / 150 / 2%
Eerste Kamer: 3 / 75 / 4%
Provinciale Staten: 21 / 572 / 4%
Gemeenteraden: 311 / 8512 / 4%
Europees parlement: 0 / 31 / 0%

Volt

Volt


Tweede Kamer: 2 / 150 / 1%
Eerste Kamer: 2 / 75 / 3%
Provinciale Staten: 11 / 572 / 2%
Gemeenteraden: 20 / 8512 / 0.2 %
Europees parlement: 2 / 31 / 6%

JA21

Conservatieve Liberalen (JA21)


Tweede Kamer: 1 / 150 / 0.7%
Eerste Kamer: 3 / 75 / 4%
Provinciale Staten: 19 / 572 / 3%
Gemeenteraden: 2 / 8512 / 0.02%
Europees parlement: 0 / 31 / 0%